CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Cinza |
Km: | 5000 |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Preto |
Km: | 10400 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.8 4P MAXX FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Fazer 250 BLUE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer 250 |
SubModelo: | BLUE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TITAN FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TITAN FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Cinza |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P MOVE UP FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P MOVE UP FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo