Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE GSR AUTOMATIZADO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE GSR AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 12500 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 87000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Bege |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Verde |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 ROBUST CABINE SIMPLES FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 ROBUST CABINE SIMPLES FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo